punktdateien/icons/TokyoNight-SE/64x64/apps/qgo.svg

12 lines
1.2 KiB
XML
Raw Normal View History

2023-12-09 14:33:13 +01:00
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="64" height="64" version="1">
<rect style="fill:#4694d7" width="56" height="56" x="4" y="4" rx="3" ry="3"/>
<path style="opacity:0.2" d="M 30,19 A 10,10 0 0 1 20,29 10,10 0 0 1 10,19 10,10 0 0 1 20,9 10,10 0 0 1 30,19 Z"/>
<path style="fill:#ffffff" d="M 30,18 A 10,10 0 0 1 20,28 10,10 0 0 1 10,18 10,10 0 0 1 20,8 10,10 0 0 1 30,18 Z"/>
<path style="fill:#4d4d4d" d="M 30,46 A 10,10 0 0 1 20,56 10,10 0 0 1 10,46 10,10 0 0 1 20,36 10,10 0 0 1 30,46 Z"/>
<path style="opacity:0.1;fill:#ffffff" d="M 7 4 C 5.338 4 4 5.338 4 7 L 4 8 C 4 6.338 5.338 5 7 5 L 57 5 C 58.662 5 60 6.338 60 8 L 60 7 C 60 5.338 58.662 4 57 4 L 7 4 z"/>
<path style="opacity:0.2" d="m 4,57 0,1 c 0,1.662 1.338,3 3,3 l 50,0 c 1.662,0 3,-1.338 3,-3 l 0,-1 c 0,1.662 -1.338,3 -3,3 L 7,60 C 5.338,60 4,58.662 4,57 Z"/>
<path style="opacity:0.2" d="M 54,47 A 10,10 0 0 0 44,37 10,10 0 0 0 34,47 10,10 0 0 0 44,57 10,10 0 0 0 54,47 Z"/>
<path style="fill:#ffffff" d="M 54,46 A 10,10 0 0 0 44,36 10,10 0 0 0 34,46 10,10 0 0 0 44,56 10,10 0 0 0 54,46 Z"/>
<path style="fill:#4d4d4d" d="M 54,18 A 10,10 0 0 0 44,8 10,10 0 0 0 34,18 10,10 0 0 0 44,28 10,10 0 0 0 54,18 Z"/>
</svg>