punktdateien/theming/icons/TokyoNight-SE/32x32/apps/citra.svg

16 lines
2.8 KiB
XML
Raw Normal View History

2023-12-09 14:33:13 +01:00
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="32" height="32" version="1.1">
<path style="opacity:0.2" d="M 16,3 A 14,14 0 0 0 2,17 14,14 0 0 0 16,31 14,14 0 0 0 30,17 14,14 0 0 0 16,3 Z"/>
<path style="fill:#ff9426" d="M 16,2 A 14,14 0 0 0 2,16 14,14 0 0 0 16,30 14,14 0 0 0 30,16 14,14 0 0 0 16,2 Z"/>
<circle style="opacity:0.2" cx="16" cy="17" r="12"/>
<circle style="fill:#ffffff" cx="16" cy="16" r="12"/>
<path style="fill:#d2e015" d="M 15.971936,6.0001008 C 14.724601,5.9941508 13.561459,6.2456129 13.000023,6.519641 13.000779,6.523681 12.999221,6.4959 13,6.5 13.095256,6.6968616 16,14 16,14 L 19,6.5 C 18.40457,6.2261466 17.218075,6.0060493 15.971923,6.0001019 Z"/>
<path style="fill:#c74a30" d="m 15.971936,25.999895 c -1.247335,0.006 -2.410477,-0.245512 -2.971913,-0.51954 7.56e-4,-0.004 -8.02e-4,0.02374 -2.3e-5,0.01964 0.09526,-0.196861 3,-7.5 3,-7.5 l 3,7.5 c -0.59543,0.273854 -1.781925,0.493951 -3.028077,0.499898 z"/>
<path style="fill:#ff769d" d="m 25.999785,15.972047 c 0.006,-1.247335 -0.245512,-2.410477 -0.51954,-2.971913 -0.004,7.56e-4 0.02374,-8.02e-4 0.01964,-2.3e-5 -0.196862,0.09526 -7.5,3 -7.5,3 l 7.5,3 c 0.273853,-0.59543 0.493951,-1.781925 0.499898,-3.028077 z"/>
<path style="fill:#f9a726" d="m 5.999991,15.972047 c -0.006,-1.247335 0.245512,-2.410477 0.51954,-2.971913 0.004,7.56e-4 -0.02374,-8.02e-4 -0.01964,-2.3e-5 0.196861,0.09526 7.5,3 7.5,3 l -7.5,3 C 6.226037,18.404681 6.00594,17.218186 5.999993,15.972034 Z"/>
<path style="fill:#89dc3c" d="M 23.051118,8.9092386 C 22.173327,8.0230323 21.17305,7.3783772 20.582288,7.1751492 c -0.0023,0.00339 0.01622,-0.017355 0.01387,-0.013905 -0.07185,0.2065583 -3.18198,7.4246214 -3.18198,7.4246214 l 7.424621,-3.181981 C 24.611412,10.789209 23.928065,9.7945982 23.051108,8.9092302 Z"/>
<path style="fill:#dc6e33" d="m 8.9091282,23.051229 c -0.8862417,-0.877757 -1.5308614,-1.878068 -1.7340896,-2.46883 0.00336,-0.0023 -0.017354,0.01622 -0.013904,0.01387 0.2065607,-0.07184 7.4246212,-3.181981 7.4246212,-3.181981 l -3.181981,7.424622 C 10.789099,24.611522 9.7944881,23.928175 8.9091204,23.051218 Z"/>
<path style="fill:#dd4f3c" d="m 23.090648,23.051229 c 0.886206,-0.877791 1.530861,-1.878068 1.734089,-2.46883 -0.0034,-0.0023 0.01736,0.01622 0.01391,0.01387 -0.206559,-0.07185 -7.424621,-3.18198 -7.424621,-3.18198 l 3.18198,7.424621 c 0.614676,-0.227389 1.609287,-0.910736 2.494655,-1.787693 z"/>
<path style="fill:#f8e12e" d="M 8.9486577,8.9092392 C 9.8264141,8.0229975 10.826726,7.3783778 11.417488,7.1751496 c 0.0023,0.00336 -0.01622,-0.017354 -0.01387,-0.013904 0.07184,0.2065607 3.18198,7.4246212 3.18198,7.4246212 L 7.1609758,11.403886 C 7.3883644,10.78921 8.071711,9.7945991 8.9486683,8.9092314 Z"/>
<path style="fill:#ffffff;opacity:0.2" d="M 16 2 A 14 14 0 0 0 2 16 A 14 14 0 0 0 2.0214844 16.414062 A 14 14 0 0 1 16 3 A 14 14 0 0 1 29.978516 16.585938 A 14 14 0 0 0 30 16 A 14 14 0 0 0 16 2 z"/>
</svg>