punktdateien/icons/TokyoNight-SE/48x48/apps/nextcloud.svg
2023-12-09 14:33:13 +01:00

11 lines
1.4 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="48" height="48" version="1">
<rect style="fill:#177ab3" width="40" height="40" x="4" y="4" rx="2" ry="2"/>
<path style="opacity:.2" d="m24 19a6 6 0 0 0 -6 6 6 6 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 6 -6 6 6 0 0 0 -6 -6zm0 3a3 3 0 0 1 3 3 3 3 0 0 1 -3 3 3 3 0 0 1 -3 -3 3 3 0 0 1 3 -3z"/>
<path fill="#fff" style="opacity:.1" d="m6 4c-1.108 0-2 0.892-2 2v1c0-1.108 0.892-2 2-2h36c1.108 0 2 0.892 2 2v-1c0-1.108-0.892-2-2-2h-36z"/>
<path opacity=".2" d="m4 42v1c0 1.108 0.892 2 2 2h36c1.108 0 2-0.892 2-2v-1c0 1.108-0.892 2-2 2h-36c-1.108 0-2-0.892-2-2z"/>
<path style="fill:#ffffff" d="m24 18a6 6 0 0 0 -6 6 6 6 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 6 -6 6 6 0 0 0 -6 -6zm0 3a3 3 0 0 1 3 3 3 3 0 0 1 -3 3 3 3 0 0 1 -3 -3 3 3 0 0 1 3 -3z"/>
<path style="opacity:.2" d="m13 20a5 5 0 0 0 -5 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 5 -5 5 5 0 0 0 -5 -5zm0 3a2 2 0 0 1 2 2 2 2 0 0 1 -2 2 2 2 0 0 1 -2 -2 2 2 0 0 1 2 -2z"/>
<path style="fill:#ffffff" d="m13 19a5 5 0 0 0 -5 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 5 -5 5 5 0 0 0 -5 -5zm0 3a2 2 0 0 1 2 2 2 2 0 0 1 -2 2 2 2 0 0 1 -2 -2 2 2 0 0 1 2 -2z"/>
<path style="opacity:.2" d="m35 20a5 5 0 0 0 -5 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 5 -5 5 5 0 0 0 -5 -5zm0 3a2 2 0 0 1 2 2 2 2 0 0 1 -2 2 2 2 0 0 1 -2 -2 2 2 0 0 1 2 -2z"/>
<path style="fill:#ffffff" d="m35 19a5 5 0 0 0 -5 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 5 -5 5 5 0 0 0 -5 -5zm0 3a2 2 0 0 1 2 2 2 2 0 0 1 -2 2 2 2 0 0 1 -2 -2 2 2 0 0 1 2 -2z"/>
</svg>