punktdateien/theming/icons/TokyoNight-SE/22x22/apps/ind.ie.Gnomit.svg

18 lines
2 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22" height="22" version="1">
<circle style="opacity:0.2" cx="17" cy="15.5" r="3"/>
<circle style="opacity:0.2" cx="10" cy="18.5" r="3"/>
<path style="fill:none;stroke:#f1502f;stroke-width:2" d="M 9.9999998,19 V 9.5 L 17,15"/>
<circle style="opacity:0.2" cx="12.374" cy="-1.768" r="6" transform="rotate(45)"/>
<circle style="fill:#f1502f" cx="12.021" cy="-2.121" r="6" transform="rotate(45)"/>
<path style="opacity:0.2" d="m 11.976144,4.6245603 c -0.166072,-0.1660713 -0.433464,-0.1660713 -0.599536,0 l -0.599535,0.5995349 1.498838,1.4988386 0.599536,-0.5995355 c 0.166071,-0.1660709 0.166071,-0.4334639 0,-0.5995354 z M 10.177537,5.8236306 6.9999998,9.001168 7.0299788,10.47003 8.4988405,10.5 11.676378,7.3224626 Z"/>
<path style="fill:#ffffff" d="m 11.976144,4.1245603 c -0.166072,-0.1660713 -0.433464,-0.1660713 -0.599536,0 l -0.599535,0.5995349 1.498838,1.4988386 0.599536,-0.5995355 c 0.166071,-0.1660709 0.166071,-0.4334639 0,-0.5995354 z M 10.177537,5.3236306 6.9999998,8.501168 7.0299788,9.97003 8.4988405,10 11.676378,6.8224626 Z"/>
<circle style="fill:#f1502f" cx="10" cy="18" r="3"/>
<circle style="opacity:0.2" cx="10" cy="18.5" r="1"/>
<circle style="fill:#ffffff" cx="10" cy="18" r="1"/>
<path style="opacity:0.2;fill:#ffffff" d="m 10.087891,1.0009765 a 6,6 0 0 0 -4.3300783,1.756836 6,6 0 0 0 -1.7460935,4.479492 6,6 0 0 1 1.7460935,-3.979492 6,6 0 0 1 8.4843753,0 6,6 0 0 1 1.746093,4.004883 6,6 0 0 0 -1.746093,-4.504883 6,6 0 0 0 -4.154297,-1.756836 z"/>
<circle style="fill:#f1502f" cx="17" cy="15" r="3"/>
<circle style="opacity:0.2" cx="17" cy="15.5" r="1"/>
<circle style="fill:#ffffff" cx="17" cy="15" r="1"/>
<path style="opacity:0.2;fill:#ffffff" d="m 9.9999998,15 a 3,3 0 0 0 -3,3 3,3 0 0 0 0.013672,0.255859 A 3,3 0 0 1 9.9999998,15.5 3,3 0 0 1 12.986328,18.244141 3,3 0 0 0 13,18 3,3 0 0 0 9.9999998,15 Z"/>
<path style="opacity:0.2;fill:#ffffff" d="m 17,12 a 3,3 0 0 0 -3,3 3,3 0 0 0 0.01367,0.255859 A 3,3 0 0 1 17,12.5 3,3 0 0 1 19.986328,15.244141 3,3 0 0 0 20,15 3,3 0 0 0 17,12 Z"/>
</svg>